Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовали результаты совместного телефонного масштабнейшего опроса ФОМ и ВЦИОМ о Крыме.
Опрос проходил 14–16 марта во всех регионах РФ, всего было опрошено 48.590 респондентов, в каждом регионе – репрезентативная выборка.
Полагают, что Россия должна защищать интересы «русских и представителей других национальностей» в Крыму, 94% жителей России, что не должна – 5%.
Уверены, что делать это нужно даже ценой осложнения отношений с другими странами, 83%, и чем старше респонденты, тем эта доля выше.
7% выступают против, и чем моложе люди, тем чаще встречается такое мнение.
Согласны с присоединением Крыма к России 91% россиян; не согласны – 5%, среди молодых соотношение мнений 86% против 10%, среди пожилых – 94% против 2%.
| Вы согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта Российской Федерации? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Да, согласен(-а) | Нет, не согласен(-а) | Затрудняюсь ответить | |
| Адыгея | 93 | 5 | 3 |
| Башкирия | 91 | 4 | 6 |
| Калмыкия | 91 | 4 | 4 |
| Карелия | 93 | 3 | 4 |
| Коми | 91 | 5 | 4 |
| Марий Эл | 90 | 4 | 6 |
| Мордовия | 95 | 1 | 3 |
| Якутия | 90 | 5 | 5 |
| Северная Осетия | 93 | 2 | 4 |
| Удмуртия | 88 | 7 | 6 |
| Чувашия | 88 | 8 | 4 |
| Алтайский край | 90 | 6 | 3 |
| Краснодарский край | 90 | 4 | 6 |
| Хабаровский край | 89 | 8 | 3 |
| Амурская область | 95 | 3 | 2 |
| Астраханская область | 92 | 5 | 3 |
| Белгородская область | 91 | 3 | 6 |
| Брянская область | 90 | 7 | 2 |
| Волгоградская область | 92 | 4 | 4 |
| Ивановская область | 95 | 3 | 3 |
| Калининградская область | 89 | 6 | 5 |
| Курская область | 93 | 1 | 6 |
| Ленинградская область | 93 | 4 | 3 |
| Нижегородская область | 94 | 3 | 4 |
| Оренбургская область | 92 | 4 | 4 |
| Псковская область | 91 | 5 | 4 |
| Рязанская область | 90 | 6 | 4 |
| Саратовская область | 92 | 5 | 3 |
| Свердловская область | 88 | 7 | 4 |
| Смоленская область | 92 | 4 | 4 |
| Тамбовская область | 94 | 3 | 3 |
| Тверская область | 94 | 3 | 3 |
| Томская область | 89 | 7 | 4 |
| Тульская область | 94 | 3 | 3 |
| Тюменская область | 88 | 5 | 7 |
| Ульяновская область | 92 | 4 | 4 |
| Челябинская область | 89 | 7 | 4 |
| г. Санкт-Петербург | 89 | 7 | 5 |
| Ненецкий автономный округ | 100 | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 90 | 7 | 3 |
| Камчатский край | 91 | 6 | 3 |
| Республика Алтай | 91 | 4 | 5 |
| Бурятия | 92 | 5 | 3 |
| Дагестан | 89 | 5 | 6 |
| Ингушетия | 93 | 3 | 3 |
| Кабардино-Балкария | 88 | 7 | 5 |
| Карачаево-Черкесия | 90 | 4 | 6 |
| Татарстан | 92 | 3 | 5 |
| Тува | 90 | 5 | 5 |
| Хакасия | 92 | 5 | 4 |
| Чечня | 90 | 5 | 5 |
| Красноярский край | 83 | 6 | 11 |
| Приморский край | 90 | 5 | 5 |
| Ставропольский край | 93 | 4 | 3 |
| Архангельская область | 93 | 4 | 4 |
| Владимирская область | 92 | 4 | 4 |
| Вологодская область | 92 | 4 | 4 |
| Воронежская область | 95 | 2 | 3 |
| Иркутская область | 94 | 3 | 3 |
| Калужская область | 90 | 6 | 4 |
| Кемеровская область | 90 | 5 | 5 |
| Кировская область | 91 | 4 | 5 |
| Костромская область | 89 | 4 | 6 |
| Курганская область | 91 | 3 | 6 |
| Липецкая область | 93 | 2 | 5 |
| Магаданская область | 92 | 4 | 4 |
| Московская область | 92 | 5 | 4 |
| Мурманская область | 94 | 3 | 3 |
| Новгородская область | 94 | 3 | 3 |
| Новосибирская область | 92 | 4 | 4 |
| Омская область | 89 | 6 | 4 |
БУДЬТЕ В КУРСЕ
- 18.03.14 Путин одобрил проект договора о принятии Крыма в состав России
- 18.03.14 Опросы о Крыме в России и на Украине - 90% на 5% / Александр Киреев
- 17.03.14 Крым всегда голосует единогласно по принципиальным вопросам: мнения
- 17.03.14 96,77% участников референдума проголосовали за присоединение Крыма к России

Комментарии читателей (0):