Победителем пресс-рейтинга Public.ru стал дзюдоист Арсен Галстян — первый золотой медалист российской сборной. Как сообщили корреспонденту ИА REX аналитики Интернет-библиотеки СМИ, на время Олимпийских игр в материалах прессы он упоминался более 2 270 раз. После мощного выступления российской команды дзюдоистов особого внимания журналистов и прессы удостоились все золотые призеры в этой дисциплине — в первую десятку рейтинга вошли Мансур Исаев — 4 позиция (1 606 упоминаний), Тагир Хайбулаев — 6 позиция (1112 упоминаний).
Второе место пресс-рейтинга принадлежит теннисистке Марии Шараповой. Но, несмотря на полученное серебро, большинство материалов о спортсменке звучат критически. Финальную игру Шараповой называют разгромной, неоднократно отмечают и ее некорректное отношение к журналистам (1968 упоминаний).
Третью позицию рейтинга популярности занимает гимнастка Алия Мустафина, показавшая прекрасные результаты — 4 олимпийские награды. Своими победами российская гимнастка вызвала искреннее восхищение журналистов и удостоилась в прессе самых лестных эпитетов (1682 упоминания в российской прессе).
Замыкает пятерку самых популярных спортсменов — бронзовая чемпионка Олимпиады Елена Исинбаева — 1160 упоминаний в российской прессе. Елену журналисты упоминали не только, как великую спортсменку, отмечая ее выступление, но и как одну из красивейших участниц Олимпиады.
В целом на Играх в Лондоне наибольшее внимание российские журналисты уделили «королеве спорта» — лёгкой атлетике — более 7 200 упоминаний и первая позиция пресс-рейтинга (при этом около половины публикаций было посвящено беговым дисциплинам). Однако, королевские почести и звания «легкая атлетика» на этой олимпиаде справедливо должна разделить с дзюдо, отмечает Public.ru. Фантастический прорыв, три золотые медали, выигранные в первые же дни Олимпиады, обеспечили этому виду спорта повышенное внимание журналистов и вторую позицию в рейтинге — около 7 000 упоминаний.
В противовес победам дзюдоистов повышенное внимание российских СМИ к плаванию (около 6 200 публикаций и третье место рейтинга) было привлечено как раз весьма скромными спортивными достижениями российской сборной. Главный тренер команды Андрей Воронцов назвал причиной отсутствия медалей в этой дисциплине недостаточную спортивную подготовку нашей команды, а сами спортсмены рассказали журналистам об отсутствии условий для тренировок и восстановления.
Среди неожиданных медиарезультатов Лондона — незаслуженно низкое внимание прессы к таким видам спорта как спортивная гимнастика и прыжки в воду. Изумительные по накалу борьбы, зрелищности и достижениям российских спортсменов эти дисциплины занимают лишь 11 и 13 места в рейтинге (3475 и 2639 упоминаний соответственно). Не менее зрелищные и «золотые» для россиян художественная гимнастика и синхронное плавание также расположились только на 17 и 19 местах рейтинга интереса СМИ (1950 и 1789 соответственно).
Медалисты олимпийской сборной России в российской прессе:
Место в рейтинге | ФИО | Вид спорта | Кол-во упоминаний |
---|---|---|---|
1 | ГАЛСТЯН Арсен | Дзюдо | 2276 |
2 | ШАРАПОВА Мария | Теннис | 1968 |
3 | МУСТАФИНА Алия | Спортивная гимнастика | 1682 |
4 | ИСАЕВ Мансур | Дзюдо | 1606 |
5 | ИСИНБАЕВА Елена | Прыжки с шестом | 1160 |
6 | ХАЙБУЛАЕВ Тагир | Дзюдо | 1112 |
7 | ЗАХАРОВ Илья | Прыжки в воду | 1092 |
8 | КОМОВА Виктория | Спортивная гимнастика | 1063 |
9 | ЗАБЕЛИНСКАЯ Ольга | Велоспорт-шоссе | 1003 |
10 | ВЛАСОВ Роман | Греко-римская борьба | 897 |
11 | КИРИЛЕНКО Андрей | Баскетбол | 885 |
12 | ИЩЕНКО Наталья | Синхронное плавание | 864 |
13 | ЕФИМОВА Юлия | Плавание | 825 |
14 | НИФОНТОВ Иван | Дзюдо | 774 |
15 | ХУГАЕВ Алан | Греко-римская борьба | 764 |
16 | ЦАРУКАЕВА Светлана | Тяжёлая атлетика | 727 |
17 | ЗАРИПОВА Юлия | Бег с препятствиями | 726 |
18 | КОВАЛЕВ Николай | Фехтование | 704 |
19 | КУЗНЕЦОВ Евгений | Прыжки в воду | 699 |
20 | АБЛЯЗИН Денис | Спортивная гимнастика | 688 |
21 | ВЕЛИКАЯ Софья | Фехтование | 687 |
22 | АНТЮХ Наталья | Барьерный и эстафетный бег | 678 |
23 | ЗУЕВА Анастасия | Плавание | 664 |
24 | УХОВ Иван | Прыжки в высоту | 659 |
25 | МЕХОНЦЕВ Егор | Бокс | 653 |
26 | АЛОЯН Михаил | Бокс | 651 |
27 | КАНАЕВА Евгения | Художественная гимнастика | 648 |
28 | ОЧИГАВА Софья | Бокс | 638 |
29 | ВОРОБЬЁВА Наталья | Вольная борьба | 597 |
30 | ПЕТРОВА Надежда | Теннис | 595 |
31 | КИРИЛЕНКО Мария | Теннис | 595 |
32 | СЕМЁНОВ Мингиян | Греко-римская борьба | 564 |
33 | ИЗОТОВ Данила | Плавание | 562 |
34 | ТОРЛОПОВА Надежда | Бокс | 557 |
35 | РОМАШИНА Светлана | Синхронное плавание | 551 |
36 | МОСИН Василий | Стендовая стрельба | 536 |
37 | ДМИТРИЕВА Дарья | Художественная гимнастика | 534 |
38 | ЗАМКОВОЙ Андрей | Бокс | 520 |
39 | САВИНОВА Мария | Бег | 511 |
40 | ЛОБИНЦЕВ Никита | Плавание | 496 |
41 | МИХАЙЛИН Александр | Дзюдо | 494 |
42 | СОРОКИНА Валерия | Бадминтон | 484 |
43 | ВИСЛОВА Нина | Бадминтон | 484 |
44 | ГРЕЧИН Андрей | Плавание | 483 |
45 | ТОТРОВ Рустам | Греко-римская борьба | 480 |
46 | АЙРАПЕТЯН Давид | Бокс | 476 |
47 | МИХАЙЛОВ Максим | Волейбол | 474 |
48 | ОТАРСУЛТАНОВ Джамал | Вольная борьба | 457 |
49 | АФАНАСЬЕВА Ксения | Спортивная гимнастика | 457 |
50 | КУДУХОВ Бесик | Вольная борьба | 456 |
51 | ЧИЧЕРОВА Анна | Прыжки в высоту | 455 |
52 | УШАКОВ Дмитрий | Прыжки на батуте | 455 |
53 | ДАВЫДОВА Анастасия | Синхронное плавание | 450 |
54 | СОКОЛОВА Елена | Прыжки в длину | 447 |
55 | КОЛОДКО Евгения | Толкание ядра | 447 |
56 | КОРОТЫШКИН Евгений | Плавание | 445 |
57 | КУРАМАГОМЕДОВ Заур | Греко-римская борьба | 444 |
58 | ДЬЯЧЕНКО Александр | Гребля на байдарках и каноэ | 436 |
59 | КИРДЯПКИН Сергей | Ходьба | 434 |
60 | ПАСЕКА Мария | Спортивная гимнастика | 433 |
61 | ЛЫСЕНКО Татьяна | Метание молота | 429 |
62 | МОРОЗОВ Владимир | Плавание | 427 |
63 | ЧЕРНОВА Татьяна | Семиборье | 422 |
64 | ДЕНИСЕНКО Алексей | Тхэквондо | 410 |
65 | ЦАРГУШ Денис | Вольная борьба | 409 |
66 | КАШИРИНА Татьяна | Тяжёлая атлетика | 404 |
67 | ВОЛОСОВА Любовь | Вольная борьба | 394 |
68 | ПЕРВУХИН Илья | Гребля на байдарках и каноэ | 388 |
69 | КОРОВАШКОВ Алексей | Гребля на байдарках и каноэ | 388 |
70 | МОЗГОВ Тимофей | Баскетбол | 387 |
71 | ИВАНОВ Александр | Тяжёлая атлетика | 387 |
72 | ПОСТРИГАЙ Юрий | Гребля на байдарках и каноэ | 382 |
73 | ШАНАЕВА Аида | Фехтование | 380 |
74 | ЗАБОЛОТНАЯ Наталья | Тяжёлая атлетика | 372 |
75 | ЛАШМАНОВА Елена | Ходьба | 345 |
76 | КАНИСЬКИНА Ольга | Ходьба | 328 |
77 | АЛБЕГОВ Руслан | Тяжёлая атлетика | 324 |
78 | МАХОВ Билял | Вольная борьба | 319 |
79 | АУХАДОВ Апти | Тяжёлая атлетика | 318 |
80 | МУСЭРСКИЙ Дмитрий | Волейбол | 314 |
81 | ДЕРИГЛАЗОВА Инна | Фехтование | 306 |
82 | ШТЫЛЬ Иван | Гребля на байдарках и каноэ | 299 |
83 | ПИЩАЛЬНИКОВА Дарья | Метание диска | 298 |
84 | ПОИСТОГОВА Екатерина | Бег | 277 |
85 | КРИВОШАПКА Антонина | Эстафетный бег | 276 |
86 | ГРОМОВА Мария | Синхронное плавание | 274 |
87 | ОБМОЧАЕВ Алексей | Волейбол | 268 |
88 | ГАФУРЗЯНОВА Камилла | Фехтование | 266 |
89 | БАРЫШНИКОВА Анастасия | Тхэквондо | 264 |
90 | ХРЯПА Виктор | Баскетбол | 262 |
91 | КОРОБЕЙНИКОВА Лариса | Фехтование | 256 |
92 | КАУН Александр | Баскетбол | 253 |
93 | ГРИШИНА Анастасия | Спортивная гимнастика | 252 |
94 | ТЕТЮХИН Сергей | Волейбол | 244 |
95 | ВОЛКОВ Александр | Волейбол | 241 |
96 | ШКОЛИНА Светлана | Прыжки в высоту | 239 |
97 | БУТЬКО Александр | Волейбол | 225 |
98 | ХТЕЙ Тарас | Волейбол | 224 |
99 | ХАСЯНОВА Эльвира | Синхронное плавание | 213 |
100 | ГУЩИНА Юлия | Эстафетный бег | 197 |
101 | ГРАНКИН Сергей | Волейбол | 194 |
102 | СОКОЛОВ Александр | Волейбол | 183 |
103 | ПЕТРОВА-АРХИПОВА Татьяна | Бег на шоссе | 181 |
104 | СЕВАСТЬЯНОВА Каролина | Художественная гимнастика | 179 |
105 | ТИМАНИНА Анжелика | Синхронное плавание | 169 |
106 | МАКАРЕНКО Алина | Художественная гимнастика | 166 |
107 | ПАЦКЕВИЧ Александра | Синхронное плавание | 165 |
108 | КОРОБОВА Дарья | Синхронное плавание | 149 |
109 | ДУДКИНА Ксения | Художественная гимнастика | 148 |
110 | ДОНСКОВА Ульяна | Художественная гимнастика | 147 |
111 | ШВЕД Алексей | Баскетбол | 145 |
112 | ФРИДЗОН Виталий | Баскетбол | 137 |
113 | БЛИЗНЮК Анастасия | Художественная гимнастика | 136 |
114 | ЛАГУНОВ Евгений | Плавание | 135 |
115 | НАЗАРЕНКО Анастасия | Художественная гимнастика | 134 |
116 | ШИШКИНА Алла | Синхронное плавание | 132 |
117 | ФИРОВА Татьяна | Эстафетный бег | 132 |
118 | ФЕСИКОВ Сергей | Плавание | 130 |
119 | АПАЛИКОВ Николай | Волейбол | 116 |
120 | ПОНКРАШОВ Антон | Баскетбол | 115 |
121 | ИЛЬИНЫХ Дмитрий | Волейбол | 109 |
122 | МОНЯ Сергей | Баскетбол | 86 |
123 | БЕРЕЖКО Юрий | Волейбол | 81 |
124 | АНТОНОВ Семен | Баскетбол | 75 |
125 | КАПАЧИНСКАЯ Анастасия | Эстафетный бег | 68 |
126 | ВОРОНОВ Евгений | Баскетбол | 67 |
127 | КАРАСЕВ Сергей | Баскетбол | 51 |
128 | НАЗАРОВА Наталья | Эстафетный бег | 35 |
129 | ХВОСТОВ Дмитрий | Баскетбол | 31 |
Комментарии читателей (0):