За неделю цены на гречневую крупу и пшено в России снова выросли. Так, с 30 ноября по 6 декабря гречка подорожала на 2,3%, пшено — на 3,2%, сообщили корреспонденту ИА REX в Росстате. Цены на куриные яйца, сахар-песок и подсолнечное масло увеличились на 0,7-1,8%.
Всего за неделю потребительские цены в стране в среднем выросли на 0,2%, с начала года — на 7,8%.
Плодоовощная продукция подорожала на 1,7%, в том числе белокочанная капуста — на 4,5%, репчатый лук — на 3,1%, картофель — на 1,9%. Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо — на 3,7%.
Индекс потребительских цен в процентах:
6 декабря к 29 ноября | 29 ноября к 22 ноября | 22 ноября к 15 ноября | 6 декабря 2010г. к концу | ||
ноября 2010г. | декабря 2009г. | ||||
Пшено | 103,2 | 103,5 | 103,4 | 102,7 | 161,9 |
Крупа гречневая-ядрица | 102,3 | 101,8 | 101,6 | 102,0 | 262,6 |
Масло подсолнечное | 101,8 | 101,6 | 101,9 | 101,5 | 121,5 |
Сахар-песок | 100,9 | 101,3 | 102,6 | 100,8 | 119,4 |
Яйца куриные | 100,7 | 100,5 | 100,3 | 100,6 | 110,2 |
Масло сливочное | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 121,9 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 118,0 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 104,3 |
Мука пшеничная | 100,4 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 110,3 |
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 106,4 |
Хлеб пшеничный из муки 1 и 2 сортов | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 105,4 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 101,6 |
Куры (кроме куриных окорочков) | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 102,9 |
Картофель | 101,9 | 101,6 | 101,3 | 101,6 | 182,4 |
Капуста белокочанная свежая | 104,5 | 103,0 | 102,7 | 103,8 | 181,0 |
Бензин автомобильный | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 105,7 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,1 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,6 |
Отопление | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 114,2 |
Водоснабжение горячее | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 116,9 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,0 |
Комментарии читателей (0):