Наиболее успешно в новом правительстве дебютировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сразу получивший одобрение 23% россиян. Отношением россиян к членам правительства страны поинтересовались социологи всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает корреспондент ИА REX.
На втором месте по уровню одобрения министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучко (по 20%). Далее следуют заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович (19%), министр транспорта Максим Соколов, министр сельского хозяйства Николай Фёдоров, министр финансов Антон Силуанов (по 18%), министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Владислав Сурков (по 17%), министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (16%). Поддержкой 15% респондентов пользуются министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев, заместитель председателя правительства Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Андрей Белоусов, министр труда и социального развития Максим Топилин, министр регионального развития Олег Говорун. К назначению министра по связям с Открытым правительством Михаила Абызова положительно отнеслись 14% россиян
Однако новые члены правительства пока что малоизвестны россиянам: большинство опрошенных, как правило, не может дать оценку их назначениям. Наименее известные члены кабинета сегодня – Михаил Абызов (81% о нем не слышали), Олег Говорун и Виктор Ишаев (по 80%).
При этом в адрес министров, сохранивших свои позиции в правительстве, как правило, звучит больше положительных отзывов. В первую очередь это касается министра иностранных дел Сергея Лаврова (51% позитивно оценивают его назначение), реже – вице-премьера Дмитрия Рогозина (34%), министра обороны Анатолия Сердюкова (28%), заместителей председателя правительства Игоря Шувалова , Дмитрия Козака и Александра Хлопонина (по 26%), министра спорта, туризма и молодёжной политики Виктора Мутко (25%).
Отметим, опрос ВЦИОМ проведён 26-27 мая среди 1600 человек в 138 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
На этой неделе было сформировано новое правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Как Вы оцениваете следующие назначения в новом правительстве РФ? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке) | ||
---|---|---|
Лавров Сергей, Министр иностранных дел |
Скорее положительно |
51 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 44 | |
Соколов Максим, Министр транспорта | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 76 | |
Мутко Виталий, министр спорта, туризма и молодежной политики | Скорее положительно | 25 |
Скорее отрицательно | 13 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 62 | |
Абызов Михаил, Министр по связям с Открытым правительством | Скорее положительно | 14 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 81 | |
Колокольцев Владимир, Министр внутренних дел | Скорее положительно | 23 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 70 | |
Никифоров Николай, министр связи и массовых коммуникаций | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Сердюков Анатолий, Министр обороны | Скорее положительно | 28 |
Скорее отрицательно | 15 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 56 | |
Дворкович Аркадий, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 19 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого | 75 | |
Голодец Ольга, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 79 | |
Мединский Владимир, Министр культуры | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Донской Сергей, Министр природных ресурсов и экологии | Скорее положительно | 16 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Коновалов Александр, министр юстиции | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Ливанов Дмитрий, министр образования и науки | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 75 | |
Мантуров Денис, министр промышленности и торговли | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 79 | |
Федоров Николай, Министр сельского хозяйства | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Белоусов Андрей, Министр экономического развития | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Шувалов Игорь, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 26 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 67 | |
Топилин Максим, Министр труда и социального развития | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Скворцова Вероника, Министр здравоохранения | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Рогозин Дмитрий, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 34 |
Скорее отрицательно | 9 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 57 | |
Силуанов Антон, Министр финансов | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 76 | |
Новак Александр, министр энергетики | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Пучко Владимир, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 75 | |
Говорун Олег, министр регионального развития | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 80 | |
Сурков Владислав, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 76 | |
Козак Дмитрий, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 26 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 66 | |
Хлопонин Александр, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 26 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 65 | |
Ишаев Виктор, Министр по развитию Дальнего востока | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 80 |
Комментарии читателей (0):